Kursy walut · opolskie
Kursy w mieście Opole
Średni kurs NBP, typowy zakres w kantorach stacjonarnych w Opole oraz online. Zaktualizowane: 8 maja 2026.
Porównanie kursów
Tabela 088/A/NBP/2026 · 8 maja 2026| Waluta | NBP średni | Stacjonarnie kupno | Stacjonarnie sprzedaż | Online kupno | Online sprzedaż | Przelicz |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR1 euro | 4,2284 | 4,1777 | 4,2791 | 4,2136 | 4,2432 | → |
| USD1 dolar | 3,5947 | 3,5516 | 3,6378 | 3,5821 | 3,6073 | → |
| GBP1 funt | 4,8931 | 4,8344 | 4,9518 | 4,8760 | 4,9102 | → |
| CHF1 frank | 4,6187 | 4,5633 | 4,6741 | 4,6025 | 4,6349 | → |
| CZK1 korona czeska | 0,1740 | 0,1719 | 0,1761 | 0,1734 | 0,1746 | → |
| NOK1 korona norweska | 0,3890 | 0,3843 | 0,3937 | 0,3876 | 0,3904 | → |
| SEK1 korona szwedzka | 0,3899 | 0,3852 | 0,3946 | 0,3885 | 0,3913 | → |
| DKK1 korona duńska | 0,5659 | 0,5591 | 0,5727 | 0,5639 | 0,5679 | → |
Kursy NBP to oficjalne wartości referencyjne. Kursy stacjonarne i online to typowe zakresy: stacjonarny spread ≈ 2.4% (NBP ± 1.2%), online ≈ 0.7% (NBP ± 0.4%). Konkretny kurs zależy od kantoru, godziny i kwoty.
Wymień taniej
W mieście Opole online wygrywa powyżej 1000 zł
Spread w lokalnym kantorze potrafi wynieść 8-15 groszy na euro. W kantorach internetowych (Cinkciarz, Walutomat, InternetowyKantor) trzymają się 2-5 groszy. Przy 1000 EUR to różnica nawet 100 zł.
Sprawdź kantory online →