Narzędzie · NBP 088/A/NBP/2026 · 8 maja 2026
Kalkulator walut. 30+ walut, jeden klik.
Przelicz dowolną kwotę między walutami świata po aktualnym średnim kursie NBP. Wpisz wartość po dowolnej stronie — drugi pole policzy się automatycznie.
Mam🇪🇺 EUR
Otrzymam🇵🇱 PLN
Kurs średni NBP · 088/A/NBP/20261 euro = 4,2284 złotych
Popularne przeliczniki
Strony dedykowane🇪🇺 1 euro
4,2284
PLN
Kalkulator EUR →
🇺🇸 1 dolar
3,5947
PLN
Kalkulator USD →
🇬🇧 1 funt
4,8931
PLN
Kalkulator GBP →
🇨🇭 1 frank
4,6187
PLN
Kalkulator CHF →
🇨🇿 1 korona czeska
0,1740
PLN
Kalkulator CZK →
🇳🇴 1 korona norweska
0,3890
PLN
Kalkulator NOK →
🇸🇪 1 korona szwedzka
0,3899
PLN
Kalkulator SEK →
🇩🇰 1 korona duńska
0,5659
PLN
Kalkulator DKK →
Wszystkie kursy NBP — tabela A
32 walut| Kod | Nazwa | 1 jednostka = PLN | 1 PLN = waluta |
|---|---|---|---|
| THB | bat (Tajlandia) | 0,1116 | 8,9606 |
| USD | dolar amerykański | 3,5947 | 0,2782 |
| AUD | dolar australijski | 2,6003 | 0,3846 |
| HKD | dolar Hongkongu | 0,4590 | 2,1786 |
| CAD | dolar kanadyjski | 2,6330 | 0,3798 |
| NZD | dolar nowozelandzki | 2,1431 | 0,4666 |
| SGD | dolar singapurski | 2,8360 | 0,3526 |
| EUR | euro | 4,2284 | 0,2365 |
| HUF | forint (Węgry) | 0,0119 | 83,9913 |
| CHF | frank szwajcarski | 4,6187 | 0,2165 |
| GBP | funt szterling | 4,8931 | 0,2044 |
| UAH | hrywna (Ukraina) | 0,0820 | 12,1951 |
| JPY | jen (Japonia) | 0,0229 | 43,5977 |
| CZK | korona czeska | 0,1740 | 5,7471 |
| DKK | korona duńska | 0,5659 | 1,7671 |
| ISK | korona islandzka | 0,0294 | 34,0078 |
| NOK | korona norweska | 0,3890 | 2,5707 |
| SEK | korona szwedzka | 0,3899 | 2,5648 |
| RON | lej rumuński | 0,8067 | 1,2396 |
| TRY | lira turecka | 0,0792 | 12,6263 |
| ILS | nowy izraelski szekel | 1,2367 | 0,8086 |
| CLP | peso chilijskie | 0,0040 | 248,5089 |
| PHP | peso filipińskie | 0,0593 | 16,8634 |
| MXN | peso meksykańskie | 0,2085 | 4,7962 |
| ZAR | rand (Republika Południowej Afryki) | 0,2189 | 4,5683 |
| BRL | real (Brazylia) | 0,7298 | 1,3702 |
| MYR | ringgit (Malezja) | 0,9171 | 1,0904 |
| IDR | rupia indonezyjska | 0,0002 | 4830,6845 |
| INR | rupia indyjska | 0,0381 | 26,2709 |
| KRW | won południowokoreański | 0,0025 | 408,1633 |
| CNY | yuan renminbi (Chiny) | 0,5284 | 1,8925 |
| XDR | SDR (MFW) | 4,9429 | 0,2023 |
Tabela A kursów średnich Narodowego Banku Polskiego. Publikowana raz dziennie w dni robocze, około 11:45.